Herzlich Willkommen.
Hier finden Sie die Garantieerklärungen der
Mr. Gardener Gartenschläuche.
Garantieerklärung zum Download als PDF-Datei
Mr. GARDENER Kreuzgewebeschlauch Classic
IAN | EAN | Länge | Durchmesser | Berstdruck (bei +23°C) | Temperaturbereich |
---|---|---|---|---|---|
025135 | 4046806110648 | 10 m | 13 mm (1/2“) | 25 bar | -15°C bis +50°C |
025136 | 4046806110655 | 20 m | 13 mm (1/2“) | 25 bar | -15°C bis +50°C |
025118 SET | 4046806059893 | 20 m | 13 mm (1/2“) | 25 bar | -15°C bis +50°C |
025137 | 4046806110662 | 30 m | 13 mm (1/2“) | 25 bar | -15°C bis +50°C |
025138 | 4046806110679 | 50 m | 13 mm (1/2“) | 25 bar | -15°C bis +50°C |
025094 | 4046806109734 | 10 m | 19 mm (3/4“) | 20 bar | -15°C bis +50°C |
025139 | 4046806110686 | 25 m | 19 mm (3/4“) | 20 bar | -15°C bis +50°C |
025120 SET | 4046806109727 | 25 m | 19 mm (3/4“) | 20 bar | -15°C bis +50°C |
025140 | 4046806110693 | 50 m | 19 mm (3/4“) | 20 bar | -15°C bis +50°C |
025097 | 4046806110761 | 10 m | 25 mm (1“) | 18 bar | -15°C bis +50°C |
025098 | 4046806109703 | 20 m | 25 mm (1“) | 18 bar | -15°C bis +50°C |
Mr. GARDENER Tricot-Gewebeschlauch Classic Plus
IAN | EAN | Länge | Durchmesser | Berstdruck (bei +23°C) | Temperaturbereich |
---|---|---|---|---|---|
025141 | 4046806110709 | 10 m | 13 mm (1/2“) | 21 bar | -15°C bis +50°C |
025142 | 4046806110716 | 20 m | 13 mm (1/2“) | 21 bar | -15°C bis +50°C |
025143 | 4046806110723 | 30 m | 13 mm (1/2“) | 21 bar | -15°C bis +50°C |
025144 | 4046806110730 | 50 m | 13 mm (1/2“) | 21 bar | -15°C bis +50°C |
025095 | 4046806109741 | 10 m | 19 mm (3/4“) | 18 bar | -15°C bis +50°C |
025145 | 4046806110747 | 25 m | 19 mm (3/4“) | 18 bar | -15°C bis +50°C |
025146 | 4046806110754 | 50 m | 19 mm (3/4“) | 18 bar | -15°C bis +50°C |
Mr. GARDENER NTS-Gewebeschlauch Premium
IAN | EAN | Länge | Durchmesser | Berstdruck (bei +23°C) | Temperaturbereich |
---|---|---|---|---|---|
025112 | 4046806059824 | 10 m | 13 mm (1/2“) | 27 bar | -20°C bis +60°C |
025113 | 4046806059831 | 20 m | 13 mm (1/2“) | 27 bar | -20°C bis +60°C |
025119 SET | 4046806096096 | 20 m | 13 mm (1/2“) | 27 bar | -20°C bis +60°C |
025114 | 4046806059848 | 30 m | 13 mm (1/2“) | 27 bar | -20°C bis +60°C |
025115 | 4046806059855 | 50 m | 13 mm (1/2“) | 27 bar | -20°C bis +60°C |
025096 | 4046806109758 | 10 m | 19 mm (3/4“) | 21 bar | -20°C bis +60°C |
025116 | 4046806059862 | 25 m | 19 mm (3/4“) | 21 bar | -20°C bis +60°C |
025117 | 4046806059879 | 50 m | 19 mm (3/4“) | 21 bar | -20°C bis +60°C |
Mr. GARDENER Sprühschlauch
IAN | EAN | Länge | Temperaturbereich |
---|---|---|---|
025538 | 4046806084871 | 10 m | -15°C bis +50°C |
Mr. GARDENER Perlschlauch
IAN | EAN | Länge | Durchmesser |
---|---|---|---|
025537 | 4046806084864 | 15 m | 12,7 mm (1/2") |